Danh sách hộ nghèo
DANH SÁCH HỘ NGHÈO CUỐI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUỐC OAI | ||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên chủ hộ | Ngày tháng năm sinh |
Giới tính (nam ghi 1, nữ 2) |
Số khẩu trong hộ |
Địa chỉ | Điểm phiếu B |
Hộ nghèo theo nhóm đối tượng (đánh dấu "x") | Các chỉ số thiếu hụt (đánh dấu x vào chỉ số thiếu hụt tương ứng) |
||||||||||||||
B1 | B2 | DTTS | Không có khả năng lao động |
Có đối tượng NCC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1 | Hoàng Thị Thu | 24/4/1982 | 2 | 4 | Hà Oai | 85 | 40 | x | x | x | x | x | ||||||||||
2 | Phan Văn Đạt | 26/6/1984 | 1 | 2 | Hà Mỹ | 120 | 30 | x | x | x | x | |||||||||||
3 | Vũ Văn Cường | 01/01/1980 | 1 | 1 | Hà Tây | 135 | 40 | x | x | x | x | x | ||||||||||
4 | Ka Riêm | 17/4/1996 | 2 | 4 | Đạ Nhar | 100 | 30 | x | x | x | x | |||||||||||
Tổng cộng | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Thống kê chung trên địa bàn xã | ||||||||||||||||||||||
Tổng số hộ nghèo: | 4 | hộ | Tổng số hộ nghèo thiếu hụt theo từng chỉ số trên địa bàn | |||||||||||||||||||
Tổng số khẩu nghèo: | 11 | khẩu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Số chủ hộ là nam: | 2 | hộ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Số chủ hộ là nữ: | 2 | hộ | ||||||||||||||||||||
Số hộ nghèo là DTTS: | 1 | hộ | ||||||||||||||||||||
Số hộ nghèo không có khả năng lao động: | 3 | hộ | ||||||||||||||||||||
Số hộ nghèo có đối tượng NCC: | 0 | hộ | ||||||||||||||||||||
Tổng số trong danh sách có: 04 hộ nghèo. DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUỐC OAI |
||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên chủ hộ | Ngày tháng năm sinh |
Giới tính (nam ghi 1, nữ 2) |
Số khẩu trong hộ |
Địa chỉ | Điểm phiếu B |
Hộ cận nghèo theo nhóm đối tượng (đánh dấu "x") | Các chỉ số thiếu hụt (đánh dấu x vào chỉ số thiếu hụt tương ứng) |
||||||||||||||
B1 | B2 | DTTS | Không có khả năng lao động |
Có đối tượng NCC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1 | Hoàng Thị Mận | 14/12/1982 | 2 | 3 | Hà Lâm | 140 | 20 | x | x | |||||||||||||
2 | Vũ Văn Quốc | 08/04/1974 | 1 | 5 | Hà Lâm | 125 | 20 | x | x | |||||||||||||
3 | Tạ Văn Công | 25/8/1983 | 1 | 6 | Hà Oai | 140 | 20 | x | x | |||||||||||||
4 | Nguyễn Thị Tâm | 13/6/1989 | 2 | 3 | Hà Oai | 130 | 20 | x | x | |||||||||||||
5 | Nguyễn Văn Quyên | 10/10/1968 | 1 | 5 | Hà Mỹ | 140 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
6 | Lê Xuân Miền | 11/06/1988 | 1 | 5 | Hà Mỹ | 140 | 20 | x | x | |||||||||||||
7 | Lê Thị Ly | 01/01/1952 | 2 | 4 | Hà Mỹ | 140 | 20 | x | x | |||||||||||||
8 | Nguyễn Văn Trung | 25/1/1979 | 1 | 4 | Hà Mỹ | 140 | 20 | x | x | |||||||||||||
9 | Nguyễn Hồng Phong | 10/04/1977 | 1 | 3 | Hà Tây | 135 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
10 | Nguyễn Thị Gấm | 01/01/1960 | 2 | 1 | Hà Tây | 140 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
11 | Bùi Văn Phương | 01/01/1949 | 1 | 4 | Hà Tây | 140 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
12 | Nông Thị Ái | 09/06/1988 | 2 | 4 | Hà Tây | 140 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
13 | Lâm Thị Hiền | 18/2/1982 | 2 | 4 | Hà Phú | 130 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
14 | K' Hậu | 14/07/1990 | 1 | 5 | Đạ Nhar | 105 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
15 | K' Toàn | 17/11/1988 | 1 | 5 | Đạ Nhar | 130 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
16 | Ka Ngân (K' Hùng) | 11/02/1994 | 2 | 5 | Đạ Nhar | 140 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
17 | Ka Rỉm | 08/10/2000 | 2 | 5 | Đạ Nhar | 105 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
18 | K' Brồng B | 20/1/1988 | 1 | 5 | Đạ Nhar | 110 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
19 | K' Viêm | 01/01/1998 | 1 | 4 | Đạ Nhar | 105 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
20 | Ka Biển | 01/01/1980 | 2 | 4 | Đạ Nhar | 135 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
21 | K' Tám | 01/01/1977 | 1 | 5 | Đạ Nhar | 135 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
22 | K' Hen | 03/10/1990 | 1 | 5 | Đạ Nhar | 125 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
23 | Ka nghiên (K' Sếp) | 15/06/1995 | 2 | 4 | Đạ Nhar | 135 | 20 | x | x | x | ||||||||||||
Tổng cộng | 98 | 11 | 5 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||||
Thống kê chung trên địa bàn xã | ||||||||||||||||||||||
Tổng số hộ cận nghèo: | 23 | hộ | Tổng số hộ nghèo thiếu hụt theo từng chỉ số trên địa bàn | |||||||||||||||||||
Tổng số khẩu cận nghèo: | 98 | khẩu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Số chủ hộ là nam: | 13 | hộ | 11 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
Số chủ hộ là nữ: | 10 | hộ | ||||||||||||||||||||
Số hộ cận nghèo là DTTS: | 11 | hộ | ||||||||||||||||||||
Số hộ cận nghèo không có khả năng lao động: | 5 | hộ | ||||||||||||||||||||
Số hộ cận nghèo có đối tượng NCC: | 0 | hộ | ||||||||||||||||||||
Tổng số trong danh sách có: 23 hộ cận nghèo.